# Comparatif des différents WIFI
##### Tableau :
**Norme** | **Wifi 1 (802.11a)** | **Wifi 2 (802.11b)** | **Wifi 3 (802.11g)** | **Wifi 4 (802.11n)** | **Wifi 5 (802.11ac)** | **Wifi 6 (802.11ax)** |
Fréquences | 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz et 5GHz | 5GHz | 2.4GHz et 5GHz |
Largeur de bande | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz | 20, 40MHz | 20, 40, 80MHz | 20, 40, 80, 160MHz |
Débit Max | 54 Mbps | 11 Mbps | 54 Mbps | 144/300 Mbps | 3.4 Gbps | 10.5 Gbps |
Nombre maximum de flux MIMO | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
MU-MIMO | NON | NON | NON | NON | DOWN | UP + DOWN |
Codage / Modulation | OFDM | DSSS | OFDM | OFDM | OFDM | OFDM + OFDMA |
Débit / Ant. | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps | 72/150Mbps | 433Mbps | 143/1299Mbps |
**Norme** | **Wifi 6e**
**(802.11ax)**
| **Wifi 7**
**(802.11be)**
|
|
|
|
|
Fréquences
| 2.4GHz 5, 6GHz | 2.4GHz 5, 6GHz |
|
|
|
|
Largeur de bande | 20, 40, 80, 160MHz | 20, 40, 80, 160, 320MHz |
|
|
|
|
Débit Max | 10.5 Gpbs | 23Gbps |
|
|
|
|
Nombre maximum de flux MIMO | 8 | 16 |
|
|
|
|
MU-MIMO | UP + DOWN |
|
|
|
|
|
Codage / Modulation | OFDM + OFDMA | OFDMA |
|
|
|
|
Débit / Ant. | 143/1299Mbps |
|
|
|
|
|